絕緣電阻表兆歐表絕緣搖表絕緣電阻測量儀各種規(guī)格
ZC11D-10絕緣電阻表兆歐表絕緣搖表絕緣電阻測量儀用途說明:prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ZC25型、ZC11型、ZC7型絕緣電阻表適用于測量各種電機、電纜、變壓器、電訊元器件、家用電器和其他電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。ZC29B型接地電阻測試儀和ZC8型接地電阻表適用于測量各種電力系統(tǒng),電氣設(shè)備、避雷針等接地裝置的電阻值,或測量低電阻導(dǎo)體的電阻導(dǎo)體的電阻值和土壤電阻率。
ZC11D-10絕緣電阻表兆歐表絕緣搖表絕緣電阻測量儀結(jié)構(gòu)原理:
ZC25型、ZC11型絕緣電阻表由手搖發(fā)電機磁電式及磁電式雙動圈流比計組成,而ZC7型由手搖交流發(fā)電機及整流系統(tǒng),磁電系流比計組成。ZC29B型和ZC8型是根據(jù)電位計原理設(shè)計,由手搖交流發(fā)電機,相敏整流放大器、電位器、電流互感器及檢流計構(gòu)成。
ZC11D-10絕緣電阻表兆歐表絕緣搖表絕緣電阻測量儀型號及量程:
絕緣電阻表(手搖式) | ||
型號 | 測量范圍 | 精度 |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
其他型號:
兆歐表搖表絕緣電阻表 | JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V | |
JDC-3 | 5000V | |
PC32-3 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC32-5 | 1000V 2500V/20000MΩ | |
PC32-6 | 2500V 5000V/20000MΩ | |
PC27-1 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC27-2H | 1000V 2500V/20000MΩ |
其他型號及量程:
ZC25-1 | 100V,100MΩ |
ZC25-2 | 250V,250MΩ |
ZC25-3 | 500V,500MΩ |
ZC25-4 | 1000V,1000MΩ |
ZC11D-10 | 2500V,2500MΩ |
ZC11-1 | 100V,500MΩ |
ZC11-2 | 250V,1000MΩ |
ZC11-3 | 500V,2000MΩ |
ZC11-4 | 1000V,5000MΩ |
ZC11-5 | 2500V,10000MΩ |
ZC11-6 | 100V,20MΩ |
ZC11-7 | 250V,50MΩ |
ZC11-8 | 500V,100MΩ |
ZC11-9 | 50V,200MΩ |
ZC7-1 | 500V,500MΩ |
ZC7-2 | 1000V,1000MΩ |
ZC7-3 | 2500V,2500MΩ |
ZC7-4 | 2500V,5000MΩ |
JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V |
JDC-3 | 5000V |
接地電阻測試儀 | |
ZC8-1 | 0-10-100-1000Ω |
ZC8-2 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"0-1-10-100Ω |
ZC29B-1 | 0-10-100-1000Ω |
ZC29B-2 | 0-1-10-100Ω |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631617 管理登陸